Грозный
Карты

Карты Грозного и окрестноcтей


Прислал Владимир Газарян (Москва)




Карты Чечено-Ингушетии


Карта окрестностей совxоза "Шелковский" 1985 г. (физическая, 1:100 000, 1.86 Mb)

Карта окрестностей ст.Ищерская 1985 г. (физическая, 1:100 000, 1.79 Mb)

Карта окрестностей ст.Каргалинская 1985 г. (физическая, 1:100 000, 1.91 Mb)

Карта окрестностей ст.Орджоникидзевская 1988 г. (физическая, 1:100 000, 1.89 Mb)

Карта окрестностей п.Новогрознеского 1988 г. (физическая, 1:100 000, 2.14 Mb)

Карта окрестностей с.Советского 1988 г. (физическая, 1:100 000, 2.16 Mb)

Карта окрестностей с.Ведено 1988 г. (физическая, 1:100 000, 2.18 Mb)

Карта окрестностей Гудермеса 1986 г. (физическая, 1:100 000, 1.86 Mb)

Карта окрестностей Малгобека 1988 г. (физическая, 1:100 000, 1.9 Mb)

Прислал Виктор Иофe (Израиль)


Если Вы хотите сохранить фотографии на своем компьютере, щелкните на картинку (ссылку) правой кнопкой мыши и нажмите Save Picture As... в появившемся меню. Карты отсканированы с высоким разрешением: все детали можно увидеть, делая Zoom in (+) в Windows Picture Viewer.